Total Lucrado
Lucro Total dos Últimos 3 mesesUltimos 3 meses
Valor Total de Emprestimos
R$ 50.450,00
8.4%
Valor atualizado
Ver detalhes
Valor Total Lucrado
R$ 15.300,00
4.2%
Desde o último trimestre
Analisar lucros
Novos Clientes este Mês
1.250
2.3%
Comparado ao mês passado
Analisar crescimento
Taxa de Inadimplência
3.5%
0.5%
Desde o último trimestre
Ver relatório completo
| Nome do Cliente | Telefone | CPF | Status | Indicado | Status Indicação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(11) 98765-4321 | 123.456.789-00 | Aprovado | Sim | Aprovada | ||||
(21) 99876-5432 | 234.567.890-11 | Pendente de Aprovação | Sim | Pendente | ||||
(31) 97654-3210 | 345.678.901-22 | Aprovado | Sim | Pendente | ||||
(41) 96543-2109 | 456.789.012-33 | Inadimplente | Sim | Aprovada | ||||
(51) 95432-1098 | 567.890.123-44 | Aprovado | Sim | Aprovada | ||||
(61) 94321-0987 | 678.901.234-55 | Em Análise | Sim | Pendente | ||||
(71) 93210-9876 | 789.012.345-66 | Aprovado | Sim | Pendente | ||||
(81) 92109-8765 | 890.123.456-77 | Pendente de Aprovação | Sim | Pendente | ||||
(85) 91098-7654 | 901.234.567-88 | Aprovado | Sim | Aprovada | ||||
(91) 90987-6543 | 012.345.678-99 | Inadimplente | Sim | Aprovada |
0 de 10 linha(s) selecionada(s).
Página 1 de 1